JAL特典交換必要マイル数早見表
| 会員ご本人、会員の配偶者、会員の二親等以内の親族の方、義兄弟姉妹の配偶者がご利用いただけます。 |
国際線特典交換 通常期 必要マイル表
| 目的地 | クラス | 日本 | |||||
| ソウル プサン |
エコノミー | 15,000 | ソウル プサン |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エグゼクティブ | 30,000 | ||||||
| ファースト | 50,000 | ||||||
| アジア1 | エコノミー | 20,000 | 30,000 | アジア1 | |||
| プレミアム・E | 30,000 | 40,000 | |||||
| エグゼクティブ | 40,000 | 50,000 | |||||
| ファースト | 60,000 | 70,000 | |||||
| グアム | エコノミー | 20,000 | 30,000 | 30,000 | グアム | ||
| エグゼクティブ | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||||
| ファースト | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||||
| アジア2 | エコノミー | 35,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | アジア2 | |
| プレミアム・E | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
| エグゼクティブ | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |||
| ファースト | 80,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |||
| シドニー | エコノミー | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | シドニー |
| プレミアム・E | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 75,000 | ||
| エグゼクティブ | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | ||
| ファースト | 80,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
| モスクワ | エコノミー | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| プレミアム・E | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 75,000 | 75,000 | |
| エグゼクティブ | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | |
| ファースト | 80,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |
| ヨーロッパ | エコノミー | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| プレミアム・E | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |
| エグゼクティブ | 85,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | |
| ファースト | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |
| ホノルル | エコノミー | 40,000 | 50,000 | 50,000 | - | 60,000 | 60,000 |
| エグゼクティブ | 60,000 | 70,000 | 70,000 | - | 90,000 | 90,000 | |
| ファースト | 80,000 | 110,000 | 110,000 | - | 110,000 | 110,000 | |
| 北米 | エコノミー | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 70,000 | 70,000 |
| プレミアム・E | 65,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 | |
| エグゼクティブ | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 110,000 | |
| ファースト | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 会員ご本人、会員の配偶者、会員の二親等以内の親族の方、義兄弟姉妹の配偶者がご利用いただけます。 |
国際線特典交換 通常期【JALカード割引】 必要マイル表
| 目的地 | クラス | 日本 | |||||
| ソウル プサン JALカード割引 |
エコノミー | 14,000 | ソウル プサン JALカード割引 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エグゼクティブ | 29,000 | ||||||
| ファースト | - | ||||||
| アジア1 JALカード割引 |
エコノミー | 19,000 | 29,000 | アジア1 JALカード割引 |
|||
| プレミアム・E | 29,000 | 39,000 | |||||
| エグゼクティブ | 39,000 | 49,000 | |||||
| ファースト | - | - | |||||
| グアム JALカード割引 |
エコノミー | 19,000 | 29,000 | 29,000 | グアム JALカード割引 |
||
| エグゼクティブ | 39,000 | 49,000 | 59,000 | ||||
| ファースト | - | - | - | ||||
| アジア2 JALカード割引 |
エコノミー | 34,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | アジア2 JALカード割引 |
|
| プレミアム・E | 49,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | |||
| エグゼクティブ | 59,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | |||
| ファースト | - | - | - | - | |||
| シドニー JALカード割引 |
エコノミー | 39,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 59,000 | シドニー JALカード割引 |
| プレミアム・E | 49,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 74,000 | ||
| エグゼクティブ | 59,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
| ファースト | - | - | - | - | - | ||
| モスクワ JALカード割引 |
エコノミー | 39,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 59,000 | 59,000 |
| プレミアム・E | 49,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 74,000 | 74,000 | |
| エグゼクティブ | 59,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | |
| ファースト | - | - | - | - | - | - | |
| ヨーロッパ JALカード割引 |
エコノミー | 54,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 69,000 | 69,000 |
| プレミアム・E | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 89,000 | |
| エグゼクティブ | 84,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 109,000 | |
| ファースト | - | - | - | - | - | - | |
| ホノルル JALカード割引 |
エコノミー | 39,000 | 49,000 | 49,000 | - | 59,000 | 59,000 |
| エグゼクティブ | 59,000 | 69,000 | 69,000 | - | 89,000 | 89,000 | |
| ファースト | - | - | - | - | - | - | |
| 北米 JALカード割引 |
エコノミー | 49,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 69,000 | 69,000 |
| プレミアム・E | 64,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 89,000 | 89,000 | |
| エグゼクティブ | 79,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | |
| ファースト | - | - | - | - | - | - |
| さらに、さらに、少ないマイル数で特典交換できる特典マイル交換表は、ディスカウントマイルを参考に。 |
国内線特典交換必要マイル表
| 国内線特典航空券 対象路線 | 特典交換必要マイル数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常マイル | ディスカウントマイル期間 | ||||
|
|||||
| A区間 | 東京 | 大阪 名古屋 秋田 山形 小松 | 12,000 (片道:9,000) JALカード割引 11,000 (片道:8,500) |
10,000 (片道:7,500) |
|
| 大阪 | 福岡 但馬 隠岐 出雲 大分 熊本 宮崎 | ||||
| 札幌 | 女満別 青森 秋田 花巻 | ||||
| 福岡 | 出雲 徳島 高知 松山 宮崎 鹿児島 屋久島 | ||||
| 沖縄 | 久米島 宮古 石垣 | ||||
| 出雲 | 隠岐 | ||||
| 鹿児島 | 松山 種子島 屋久島 喜界島 奄美大島 徳之島 | ||||
| 奄美大島 | 喜界島 徳之島 沖永良部 与論 | ||||
| 与論 | 沖永良部 | ||||
| 宮古 | 石垣 | ||||
| 石垣 | 与那国 | ||||
| B区間 | 東京 | 札幌 福岡 沖縄 女満別 旭川 釧路 帯広 函館 青森 三沢 南紀白浜 岡山 出雲 広島 山口宇部 徳島 高松 高知 松山 北九州 大分 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 奄美大島 | 15,000 (片道:11,250) JALカード割引 14,000 (片道:10,750) |
12,000 (片道:9,000) |
|
| 大阪 | 札幌 沖縄 青森 秋田 花巻 山形 仙台 新潟 長崎 鹿児島 屋久島 奄美大島 | ||||
| 札幌 | 名古屋 福岡 仙台 広島 新潟 | ||||
| 名古屋 | 沖縄 | ||||
| 福岡 | 沖縄 仙台 花巻 奄美大島 | ||||
| 沖縄 | 小松 岡山 与那国 | ||||
| 鹿児島 | 沖永良部 与論 | ||||
| C区間 | 東京 | 宮古 石垣 | 20,000 (片道:15,000) JALカード割引 19,000 (片道:14,500) |
対象外路線です | |
| 大阪 | 石垣 | ||||
平成24年3月現在
